L’édition 2021 a recueilli 61 candidatures et les Awards ont été remis aux lauréats à Savoiexpo – Parc des Expositions de Chambéy en présence des représentants de l’Association Nationale des Maires des Stations de Montagne (ANMSM), de Domaines Skiables de France (DSF), du Comité Régional du Tourisme Auvergne-Rhône-Alpes, de France Montagnes, de l’Agence Savoie Mont Blanc, du Cluster Montagne et de nombreux exposants, visiteurs et partenaires des salons.
LAUREATS MOUNTAIN TOURISM AWARDS 2021 | |||
AWARD EXPÉRIENCE CLIENT (ex aequo) | |||
|
|||
AWARD TRANSFORMATION DIGITALE | |||
|
|||
AWARD SOCIAL MEDIA | |||
|
|||
AWARD SOCIAL MEDIA / COUP DE COEUR DU JURY | |||
|
|||
AWARD DIVERSIFICATION TOURISTIQUE (ex aequo) | |||
|
|||
AWARD HÉBERGEMENT TOURISTIQUE DURABLE (ex aequo) | |||
|
|||
AWARDS MONTAGNE ZÉRO CARBONE | |||
|
|||
LAUREAT MOUNTAIN EVENTS AWARDS 2021 | |||
Trail EDF Cenis Tour – KCIOP 11ème édition du Trail EDF Cenis Tour qui s’est bien tenue le premier week-end du mois d’août 2020 malgré́ le contexte sanitaire |