Les bacheliers ne se forment pas aux métiers les plus recherchés
Le BAC ou la vie ?
« Avec le BAC en poche, les jeunes diplômés qui cherchent des formations ne sont absolument pas aiguillés vers les métiers qui recrutent et qui sont pourtant en totale pénurie de candidats. Nous sommes continuellement en contact avec des recruteurs qui ne trouvent pas de profils alors que bon nombre de jeunes auraient été intéressés par ces métiers qualifiés », Stéphanie Delestre, fondatrice de Qapa.fr
Qapa.fr, le premier outil de mise en relation dédié à l’emploi analyse chaque mois les données de ses 300 000 candidats inscrits et de ses 70 000 offres d’emplois afin de fournir une analyse du marché du travail plus proche de la réalité.
Top 10 des formations les moins recruteuses
Plus de 68% des jeunes confirment qu’ils ne sont pas du tout informés des secteurs porteurs et des bassins d’emploi actifs. Ainsi, ils n’ont aucune connaissance, ni aucun outil à leur disposition pour connaitre les métiers et les secteurs qui ne recrutent pas ou très peu.
Les formations les moins recruteuses | ||
N°1 | Journalisme / Edition / Imprimerie | 0,09% |
N°2 | Commerce de gros & Import/Export | 0,13% |
N°3 | Chimie | 0,18% |
N°4 | Industrie Textile, Cuir & Confection | 0,18% |
N°5 | Agro-alimentaire | 0,31% |
N°6 | Droit | 0,35% |
N°7 | Social | 0,57% |
N°8 | Télécommunications | 0,75% |
N°9 | Beauté / Cosmétiques | 1,14% |
N°10 | Marketing / Communication / Publicité / RP | 1,45% |
Top 5 des régions les moins recruteuses
Les régions les moins recruteuses | ||
N°1 | Guadeloupe / Cayenne / Martinique | 0,01% |
N°2 | Corse | 0,32% |
N°3 | Limousin | 0,83% |
N°4 | Basse-Normandie | 1,28% |
N°5 | Auvergne | 1,3% |
Le baccalauréat est le niveau d’étude où il y a le plus grand écart entre le nombre de candidats et les besoins des recruteurs
« Nous sommes aujourd’hui en droit de nous poser la question : la BAC seul est-il vraiment nécessaire ? Qu’y a t-il de plus important dans la vie ? Avoir un métier qui nous plait et qui nous satisfait pleinement ? Ou avoir juste son BAC ? Il est surprenant de constater que peu d’employeurs réclament le BAC uniquement et ils sont encore moins nombreux à chercher des BAC +3. », Stéphanie Delestre.
Trop de candidats qualifiés | |||
Niveau d’étude requis par les recruteurs | Niveau d’étude des candidats | Ecarts | |
Licence, Bac +3 ou équivalent | 3.76% | 9.97% | -13.73 |
Bac, Bac professionnel ou équivalent | 15.56% | 26.47% | -10.91 |
2nde ou 1ère achevée | 0.22% | 2.65% | -2,43 |
BEPC ou 3ème achevée | 0.4% | 2.56% | -2,16 |
DESS, DEA, Grandes Écoles, Bac +5 et plus ou équivalent | 8.64% | 10.66% | -2,02 |
Primaire à 4ème | 0.05% | 0.81% | -0,76 |
4ème achevée | 0.04% | 0.72% | -0,68 |
Pas assez de candidats qualifiés | |||
Niveau d’étude requis par les recruteurs | Niveau d’étude des candidats | Ecarts | |
DUT, BTS, Bac +2 ou équivalent | 37.05% | 21.51% | 15.54 |
CAP, BEP ou niveau équivalent | 18.41% | 18.06% | 0.35 |
Aucune formation scolaire | 8.26% | 1.08% | 7,18 |
Maîtrise, IEP, IUP, Bac +4 ou équivalent | 7.63% | 5.49% | 2,14 |
Le salaire moyen proposé en juin (brut mensuel) : 1 644.41 €
Le top 10 des secteurs les plus recruteurs
Sans surprise, le secteur du BTP reste la voie royale pour les personnes qui cherchent un travail. Même avec une légère baisse, l’Industrie et le Commerce restent dans le top trois des secteurs les plus recruteurs.
Mars | Avril | Mai | JUIN | |
Commerce / vente | 19.66% | 18.11% | 17,31% | 11,85% |
Industrie | 9.84% | 11.72% | 12,8% | 10,79% |
BTP / Construction | 7.08% | 7.78% | 8,28% | 11,76% |
Informatique | 7.73% | 7.46% | 7,31% | 5,28% |
Accueil / Secrétariat | 7.11% | 6.38% | 5,85% | 4,98% |
Services aux particuliers | 5.56% | 5.39% | 5,01% | 2,86% |
Hôtellerie / Restauration | 5.12% | 4.81% | 4,8% | 6,25% |
Transport / achat / logistique | 4.02% | 4.02% | 4% | 6,25% |
Enseignement & Formation | 4.08% | 3.67% | 3,43% | 3,83% |
Audit / Comptabilité / Fiscalité | 3.33% | 3.23% | 3,22% | 3,7% |
Tous les chiffres par régions accessibles sur www.blog.qapa.fr
A propos de Qapa
Lancé en juillet 2011, Qapa est le premier outil de matching dédié à l’emploi qui met en relation les souhaits et compétences des candidats avec les besoins des recruteurs. Grâce à Qapa, les candidats trouvent rapidement un emploi adapté à leur profil et les recruteurs entrent en relation avec les candidats les plus pertinents. Basée à Paris, Qapa a été cofondée par Stéphanie Delestre, Olivier Zier, Corentin Larose et Florian Auriau. D’abord disponible en France sur le web et Facebook, Qapa sera également prochainement lancé en Europe et sur mobile. La Société a clos un premier tour de financement auprès de Partech International, 360 Capital Partners et de business-angels, dont Raphaël Zier.
Qapa en bref :
1 million de visiteurs uniques par mois
300.000 candidats inscrits
70.000 offres d’emploi
Pour en savoir plus : www.qapa.fr